
ELC se situe en plein centre ville de Sydney, à proximité des
principales rues commerçantes et les attractions touristiques à de
l’opéra de Sydney, du Circular Quay et du port de Darling.
L’école dirigée par ses fondateurs, propose des produits d'excellence 100% engagés dans l’innovation. Attirant des étudiants de plus de
35 pays du monde entier, ELC a été élue meilleure école d’anglais de
l’hémisphère Sud 2011, 2009 et 2007 et nominée dans la même catégorie
en 2008 et 2010!
| Type | Description | Gamme de prix |
| Après-midi et soirée | Les activités dépendent de la demande des étudiants et peuvent comprendre des ateliers de langue, chansons, prononciation, club de cinéma, football social, etc. | Gratuites ou coût additionnel selon l’activité |
| Weekend | L’école vous propose des séminaires de voyages gratuits afin de vous donner des idées d’excursions pour le weekend end, par exemple weekend end de surf, zoo de Taronga, parachute, ou excursion aux montagnes bleues. | Les tarifs dépendent de l’activité. |

| L’école a un très bon niveau, avec des professeurs vraiment efficaces. J’adore Sydney et le fait de pouvoir vivre près de la plage, il y a tellement de choses à faire dans la journée. Les activités supplémentaires de English Language Company sont très sympas. Pour finir, la situation de l’école est parfaite, à proximité de tout, en plein centre ! Je recommanderais cette école à mes amis pour son excellent rapport qualité prix, et j’ai fait des progrès très rapides. Merci pour tout ! Laura Gallardo - Espagne |
| IALC, English Australia, Study in Australia. |

| 24.12; 01.01; 28.01; 29.03; 01.04; 25.04; 10.06; 05.08; 07.10; 23.12 |

| salles de classe, une salle informatique et un salon étudiant avec accès à internet, une bibliothèque et une cuisine. |


| Groupe d'âge | 16+ | |
| Niveau minimum | Elémentaire 1 (A1) | |
| cours / semaine | 20+5 | |
| Durée | 2-48 semaines | |
| Etudiants par classe | Moyenne: 12 Maximum: 15 | |
| Début du cours | Débutants: 24.06; 01.07; 08.07; 15.07; 22.07; 29.07; 06.08; 12.08; 19.08; 26.08; 02.09; 09.09; 16.09; 23.09; 30.09; 08.10; 14.10; 21.10; 28.10; 04.11; 11.11; 18.11; 25.11; 02.12; 09.12; 16.12; 28.12; 30.12; 06.01; 13.01; 20.01; 27.01; 03.02; 10.02; 17.02; 24.02; 03.03; 10.03; 17.03; 24.03; 31.03; 07.04; 14.04; 21.04; 28.04; 05.05; 12.05; 19.05; 26.05; 02.06; 09.06; 16.06 Autres niveaux: Tous les lundis |
|

| Groupe d'âge | 16+ | |
| Niveau minimum | Elémentaire 1 (A1) | |
| cours / semaine | 15 | |
| Durée | 2-52 semaines | |
| Etudiants par classe | Une moyenne de 12 et un maximum de 15 | |
| Début du cours | Débutants: 24.06; 01.07; 08.07; 15.07; 22.07; 29.07; 06.08; 12.08; 19.08; 26.08; 02.09; 09.09; 16.09; 23.09; 30.09; 08.10; 14.10; 21.10; 28.10; 04.11; 11.11; 18.11; 25.11; 02.12; 09.12; 16.12; 28.12; 30.12; 06.01; 13.01; 20.01; 27.01; 03.02; 10.02; 17.02; 24.02; 03.03; 10.03; 17.03; 24.03; 31.03; 07.04; 14.04; 21.04; 28.04; 05.05; 12.05; 19.05; 26.05; 02.06; 09.06; 16.06 Autres niveaux: Tous les lundis |
|

| Groupe d'âge | 16+ | |
| Niveau minimum | Elémentaire 1 (A1) | |
| cours / semaine | 15+5+5 | |
| Durée | 2-20 semaines | |
| Etudiants par classe | Une moyenne de 12 et un maximum de 15 | |
| Début du cours | Débutants: 24.06; 01.07; 08.07; 15.07; 22.07; 29.07; 06.08; 12.08; 19.08; 26.08; 02.09; 09.09; 16.09; 23.09; 30.09; 08.10; 14.10; 21.10; 28.10; 04.11; 11.11; 18.11; 25.11; 02.12; 09.12; 16.12; 28.12; 30.12; 06.01; 13.01; 20.01; 27.01; 03.02; 10.02; 17.02; 24.02; 03.03; 10.03; 17.03; 24.03; 31.03; 07.04; 14.04; 21.04; 28.04; 05.05; 12.05; 19.05; 26.05; 02.06; 09.06; 16.06 Autres niveaux: Tous les lundis |
|

| Groupe d'âge | 16+ | |
| Niveau minimum | Intermédiaire 1 (B1) | |
| cours / semaine | 20+5 | |
| Durée | 4-36 semaines | |
| Etudiants par classe | moyenne: 12 maximum: 15 | |
| Début du cours | Débutants: 24.06; 01.07; 08.07; 15.07; 22.07; 29.07; 06.08; 12.08; 19.08; 26.08; 02.09; 09.09; 16.09; 23.09; 30.09; 08.10; 14.10; 21.10; 28.10; 04.11; 11.11; 18.11; 25.11; 02.12; 09.12; 16.12; 28.12; 30.12; 06.01; 13.01; 20.01; 27.01; 03.02; 10.02; 17.02; 24.02; 03.03; 10.03; 17.03; 24.03; 31.03; 07.04; 14.04; 21.04; 28.04; 05.05; 12.05; 19.05; 26.05; 02.06; 09.06; 16.06 Autres niveaux: Tous les lundis |
|

| Groupe d'âge | 16+ | |
| Niveau minimum | Intermédiaire 2 (B2) | |
| cours / semaine | 20+5 | |
| Durée | 12 semaines | |
| Etudiants par classe | Moyenne: 12 Maximum: 15 | |
| Début du cours | Débutants: 16.09 Autres niveaux: 16.09 |
|

| Groupe d'âge | 16+ | |
| Niveau minimum | Intermédiaire 2 (B2) | |
| cours / semaine | 25 | |
| Durée | 6 semaines | |
| Etudiants par classe | Moyenne: 12 Maximum: 15 | |
| Début du cours | Débutants: 01.07 Autres niveaux: 01.07 |
|
Vous pouvez choisir comme hébergement une famille d'accueil où vous aurez la chance de pouvoir vivre à l'australienne. Toutes les familles sont sélectionnées avec la plus grande attention et choisies pour leur sens de l'hospitalité et leur accueil chaleureux. Vous serez logé dans des maisons propres et confortables proche des transports en commun avec une chambre entièrement meublée. De plus, vous aurez la chance de partager vos repas avec la famille chaque jour, ce qui vous permettra de vous imprégner de la culture Australienne.
| Disponibilité | Toute l'année | ||
| Temps de trajet de l'école | Temps de trajet moyen: 30 minutes. Maximum: 40 minutes | ||
| Chambres | Chambre individuelle, Chambre double | ||
| Salle de bain | Salle de bain partagée | ||
| Options de repas | demi pension du lundi au vendredi, pension complète le weekend | ||
| Cuisine | Les étudiants ont libre accès à la cuisine même si les petit-déjeuners et les diners sont compris pendant la semaine ainsi que les petit-déjeuners, déjeuners et diners les week ends | ||
| Remarques | Age: 16+ Ménage: non Blanchisserie:oui Serviettes: oui Internet: les familles ne sont pas toujours équipées d'internet, dans certaines familles, internet est fourni pour 10-15$ par semaine |
||
Les résidences ELC sont situées à Darling Harbour, dans le centre-ville, et sont proches de l'école. Les étudiants partageront des logements modernes, propres et entièrement équipés. Vous pourrez choisir entre une chambre simple ou double pour vivre de manière indépendante avec d'autres étudiants de ELC. La résidence est également équipée d'un grand écran TV et du Wi-fi. Un ordinateur Mac est mis à disposition de tous les étudiants ainsi que des cartes magnétiques pour assurer la sécurité de la résidence
| Disponibilité | Toute l'année | ||
| Temps de trajet de l'école | 10 minutes à pied de l'école | ||
| Chambres | Chambre individuelle, Chambre double | ||
| Salle de bain | Salle de bain partagée | ||
| Options de repas | Sans repas | ||
| Cuisine | cuisine équipée | ||
| Remarques | Age: 18+ Ménage: non Blanchisserie: oui Serviettes: oui (draps de lit) Internet: Wi-fi disponible dans tous les appartements |
||
Julien Baudry